Ce championnat d’équipes d’entreprises réuni, à l’issue d’une phase finale, les 16 meilleures équipes de France.
Les participants au championnat peuvent être soit des équipes de clubs d’entreprise, soit des équipes de sections d’entreprises. Toute entreprise intéressée peut inscrire une équipe.
Le championnat se déroule en 2 phases
- Une phase qualificative (Si plus de 16 équipes s’inscrivent, les dates retenues pour la Phase Qualificative)
- Une phase finale regroupant seize équipes qualifiées
Le Championnat de France Sport en Entreprise 2016 se déroulera à Rennes (35) les 18 et 19 juin 2016.
La date limite d’inscription est fixée au 18 janvier 2016.
Les dispositions de la saison avec les dates importantes sont disponibles ICI.
Les 16 équipes retenues sont :
1 | AIBUS SAFRAN LAUNCHERS | GALLOT Louis-marie |
2 | BNP PARIBAS | VERNIAUD Ludovic |
3 | BRGM – Service Géologique National | VASSAL Pierre |
4 | CONSEIL DEPARTEMENT DE LA REUNION | EBRAN Yannick |
5 | DASSAULT SYSTEMES | CARLI Arthur |
6 | EDF COTE D’ALBATRE (76) | CHERAULT Nicolas |
7 | EDUCATION NATIONALE 35 | RIBEYROL Laurent |
8 | EDUCATION NATIONALE ACADEMIE ORLEANS-TOURS | REMAUD Paulin |
9 | EDUCATION NATIONALE ILE DE FRANCE’ | WASYLYK Eric |
10 | FFBaD | PEN Pauline |
11 | INDUSTRIE ELECTRIQUE ET GAZIERE | BECK Guillaume |
12 | LES PUCES DU 38 | GERELLI Patrice |
13 | RENNES UNIVERSITES CLUB | ACKERMANN Serge |
14 | SII RENNES | BARBIER Jérôme |
15 | TOTAL BAD | LEBOURGEOIS François |
16 | US METRO | CHINOUX Jean-Eric |
Règlement – Dispositions Saison – Formulaire Engagement – Composition Equipe formulaire – Composition Equipe formulaire 2